Descrição
Referência: DR-10527546
BOBINA DE CAMPO NA CARCAÇA
CÓDIGO: DR10527546
CÓDIGOS SEMELHANTES: DR10527546 / DELCO 10527546 / DR10527546M / 10527546
FABRICANTE: DELCO REMY
VOLTAGEM: 24V
29MT
APLICAÇÃO:
AGRALE:
10000 LX 4.8 L 16V SOHV L4 2015>2021
10000 S 4.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
14000 14000 4.8 L 16V SOHV L4 2013>2015
14000 LX 4.8 L 16V SOHV L4 2015>2021
14000 S 4.8 L 16V SOHV L4 2015>2021
MA 10.0 4.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
MA 9.2 E-TRONIC EV 4.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
MT 15.0 LE 4.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
FIAT ALLIS:
FD 170 TRATOR DE ESTEIRA FD 170 1995>2001
FG 140 MOTONIVELADORA FG 140 1999>2005
FORD:
CARGO 1119 C-1119 4.5 L 16V SOHV L4 2014>2021
CARGO 1119 TOPLINE CE 4.5 L 16V SOHV L4 2014>2021
CARGO 1319 C-1319 4.5 L 16V SOHV L4 2012>2016
CARGO 1519 C-1519 4.5 L 16V SOHV L4 2012>2021
CARGO 1719 C-1719 4.5 L 16V SOHV L4 2012>2021
CARGO 1723 C-1723 6.7 L 24V SOHV L6 2012>2021
CARGO 1729 C-1729 6.7 L 24V SOHV L6 2014>2021
CARGO 2423 C-2423 6.7 L 24V SOHV L6 2012>2021
CARGO 2429 C-2429 6.7 L 24V SOHV L6 2012>2021
CARGO 2429 L 2429 L 6.7 L 24V SOHV L6 2016>2021
CARGO 2429 S 2429 S 6.7 L 24V SOHV L6 2016>2021
CARGO 2429 SL 2429 SL 6.7 L 24V SOHV L6 2016>2021
CARGO 2623 C-2623 6.7 L 24V SOHV L6 2012>2021
CARGO 2629 C-2629 6.7 L 24V SOHV L6 2012>2021
CARGO 816 C-816 4.5 L 16V SOHV L4 2012>2021
CARGO 816 TOPLINE CD 4.5 L 16V SOHV L4 2014>2021
CARGO C-1723 L 1723 L 6.7 L 24V SOHV L6 2014>2021
MERCEDES BENZ:
1214 C 4.0 L 8V SOHV L4 1997>2000
1214 K 6.0 L 12V SOHV L6 1999>1999
1418E 6.0 L 12V SOHV L6 2000>2002
1420 6.0 L 12V SOHV L6 2002>2005
1714 K 6.0 L 12V SOHV L6 1991>1993
1718 6.0 L 12V SOHV L6 1991>2000
1718>6.0 L 12V SOHV L6 1991>1993
1718 K 6.0 L 12V SOHV L6 1991>1999
1718 M96 6.0 L 12V SOHV L6 2000>2002
1720 6.0 L 12V SOHV L6 1984>2005
1723 6.0 L 12V SOHV L6 1999>2002
2418 6.0 L 12V SOHV L6 1992>1999
710 4.0 L 8V SOHV L4 1995>2011
712 4.0 L 8V SOHV L4 1996>1999
912 4.0 L 8V SOHV L4 1988>1996
914 4.0 L 8V SOHV L4 1994>1999
L 1214 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1999
L 1218 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1999
L 1319 6.0 L 12V SOHV L6 1985>1986
L 1414 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
L 1418 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1999
L 1418 E 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1997
L 1614 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1995
L 1618 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
L 1620 6.0 L 12V SOHV L6 1996>2005
L 1621 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
L 1714 K 6.0 L 12V SOHV L6 1991>1993
L 1721S 6.0 L 12V SOHV L6 1992>1998
L 2215 6.0 L 12V SOHV L6 1985>1986
L 2314 6.0 L 12V SOHV L6 1990>1993
L 2318 6.0 L 12V SOHV L6 1990>1999
L 709 4.0 L 8V SOHV L4 1988>1993
L 709/37/42 4.0 L 8V SOHV L4 1988>1996
LA 1418 6.0 L 12V SOHV L6 1989>2004
LAK 1418 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1993
LB 2318 6.0 L 12V SOHV L6 1990>1993
LB/LO 814 4.0 L 8V SOHV L4 1997>2002
LK 1214 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1997
LK 1414 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
LK 1418 E 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1993
LK 1618 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
LK 1621 6.0 L 12V SOHV L6 1989>1996
LK 2318 6.0 L 12V SOHV L6 1990>1993
LO 610 4.0 L 8V SOHV L4 2001>2003
LO 712 4.0 L 8V SOHV L4 2003>2012
LO 812 4.0 L 8V SOHV L4 1988>2005
O 371 6.0 L 12V SOHV L6 1987>1995
O 371 UL 6.0 L 12V SOHV L6 1995>1998
OF 1115 6.0 L 12V SOHV L6 1987>1994
OF 1318 6.0 L 12V SOHV L6 1997>1998
OF 1618 6.0 L 12V SOHV L6 1992>1994
OF 1620 6.0 L 12V SOHV L6 1993>1996
OF 1721 6.0 L 12V SOHV L6 1998>2004
OF 1820 6.0 L 12V SOHV L6 1994>2003
OF 809 1996>1996
OH 1315 6.0 L 12V SOHV L6 1987>1994
OH 1318 6.0 L 12V SOHV L6 1990>1996
OH 1420 6.0 L 12V SOHV L6 1987>2003
OH 1421 L 6.0 L 12V SOHV L6 2003>2003
OH 1621 L 6.0 L 12V SOHV L6 1997>2005
OH 1623 6.0 L 12V SOHV L6 2001>2004
VOLKSWAGEN:
17.230 EOD 7.2 L 12V SOHV L6 2006>2012
5-150 ECE 5-150 3.8 L 16V SOHV L4 2016>2021
8-150 ODC 3.9 L 16V SOHV L4 2004>2005
8-150E 3.9 L 16V SOHV L4 2004>2007
8-160 ECE 8-160 3.8 L 16V SOHV L4 2015>2021
9-160 ECE 9-160 3.8 L 16V SOHV L4 2016>2021
9.150 ODC 3.9 L 16V SOHV L4 2004>2007
CONSTELLATION 17-250 5.9 L 24V SOHV L6 2006>2009
CONSTELLATION 24-250 5.9 L 24V SOHV L6 2006>2009
DELIVERY 10-160 3.8 L 16V SOHV L4 2013>2021
DELIVERY 10-160 PLUS 3.8 L 16V SOHV L4 2013>2021
DELIVERY 11-180 3.8 L 16V SOHV L4 2017>2017
DELIVERY 13-160 3.8 L 16V SOHV L4 2016>2021
DELIVERY 13-180 3.8 L 16V SOHV L4 2017>2017
DELIVERY 5-150 3.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
DELIVERY 8-150E PLUS 3.9 L 16V SOHV L4 2010>2011
DELIVERY 8-160 3.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
DELIVERY 9-150 3.9 L 16V SOHV L4 2014>2011
DELIVERY 9-160 3.8 L 16V SOHV L4 2012>2021
DELIVERY 9-170 3.8 L 16V SOHV L4 2017>2017
WORKER 17-250E 5.9 L 24V SOHV L6 2004>2009
WORKER 24-250E 5.9 L 24V SOHV L6 2005>2008
WORKER 9-150E 3.9 L 16V SOHV L4 2003>2009
WORKER 9-150E ELECTRONIC 3.9 L 16V SOHV L4 2009>2009
VOLVO:
B270F 7.2 L 24V DOHC L6 2012>2021
VM 220 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 220 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 270 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 270 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 270 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 270 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 270 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 330 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 330 4X2T RODOVIÁRIO 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 330 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 330 6X4R 32 TONELADAS 7.2 L 12V SOHV L6 2016>2021
VM 330 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2021
VM 330 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 330 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 2014>2021
VM 6X4 R 220 7.2 L 12V SOHV L6 2012>2013
Referências Auxiliares:
10527546
2191
DELCO 10527546
DR10527546
MCM-120
MCM-120C

Avaliações
Não há avaliações ainda.